熊猫体育2020至2021學年國家助學金公示時間為10月5日至10月9日,公示時間為5個工作日,公示期間如有問題請撥打資助老師(張老師18623705588)電話,或直接將相關意見發送至郵箱1260868316@qq.com🤴🧥。
2020-2021學年國家助學金匯總表 |
熊猫(蓋章):熊猫体育 |
序號 | 姓名 | 熊猫 | 專業 | 班級 | 學號 | 發放金額 | 備註 |
1 | 張培宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721314 | 4300 | 建檔立卡 |
2 | 張鑫 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821412 | 4300 | 建檔立卡 |
3 | 楊運賀 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019227 | 201922719 | 4300 | 建檔立卡 |
4 | 李亞莉 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923116 | 4300 | 建檔立卡 |
5 | 彭學民 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020230 | 202023030 | 4300 | 建檔立卡 |
6 | 任玉巍 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020236 | 202023606 | 4300 | 建檔立卡 |
7 | 陳哲 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721324 | 4300 | 一等 |
8 | 吳春親 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721412 | 4300 | 一等 |
9 | 李家樂 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721417 | 4300 | 一等 |
10 | 陳家瑞 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721519 | 4300 | 一等 |
11 | 賈東洋 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721524 | 4300 | 一等 |
12 | 顧軼鉻 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721525 | 4300 | 一等 |
13 | 閆鴻揚 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821209 | 4300 | 一等 |
14 | 蘇一帆 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821216 | 4300 | 一等 |
15 | 李帥 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821319 | 4300 | 一等 |
16 | 王哲 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821404 | 4300 | 一等 |
17 | 陳思達 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821422 | 4300 | 一等 |
18 | 張潤 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018215 | 201821512 | 4300 | 一等 |
19 | 王奎忌 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822405 | 4300 | 一等 |
20 | 劉越 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822408 | 4300 | 一等 |
21 | 許航 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822410 | 4300 | 一等 |
22 | 李穩 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822414 | 4300 | 一等 |
23 | 楊天翔 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822418 | 4300 | 一等 |
24 | 羅善清 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822421 | 4300 | 一等 |
25 | 徐犇 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018226 | 201822625 | 4300 | 一等 |
26 | 李帥龍 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822711 | 4300 | 一等 |
27 | 蔡冰潔 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923129 | 4300 | 一等 |
28 | 李康 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923213 | 4300 | 一等 |
29 | 明潔 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923220 | 4300 | 一等 |
30 | 王鑫旺 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923307 | 4300 | 一等 |
31 | 包豐碩 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019234 | 201923406 | 4300 | 一等 |
32 | 孫楫越 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923511 | 4300 | 一等 |
33 | 曾令儉 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2019237 | 201923728 | 4300 | 一等 |
34 | 盧皓軒 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721206 | 3300 | 二等 |
35 | 劉意 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721210 | 3300 | 二等 |
36 | 吳師通 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721214 | 3300 | 二等 |
37 | 李超 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721217 | 3300 | 二等 |
38 | 楊傑 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721218 | 3300 | 二等 |
39 | 陳霄博 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721220 | 3300 | 二等 |
40 | 孟翔宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721222 | 3300 | 二等 |
41 | 範如嫣 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721223 | 3300 | 二等 |
42 | 侯雲崢 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721224 | 3300 | 二等 |
43 | 趙航 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721226 | 3300 | 二等 |
44 | 高瑋婧 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721227 | 3300 | 二等 |
45 | 王建翎 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721302 | 3300 | 二等 |
46 | 吉夢玉 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721308 | 3300 | 二等 |
47 | 朱春露 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721310 | 3300 | 二等 |
48 | 李誌明 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721318 | 3300 | 二等 |
49 | 楊磊 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721320 | 3300 | 二等 |
50 | 汪軒宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721321 | 3300 | 二等 |
51 | 陳洋陽 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721325 | 3300 | 二等 |
52 | 趙梓豪 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721326 | 3300 | 二等 |
53 | 趙英智 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721327 | 3300 | 二等 |
54 | 徐銀鵬 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721328 | 3300 | 二等 |
55 | 崔煜帆 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721329 | 3300 | 二等 |
56 | 丁飛宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721401 | 3300 | 二等 |
57 | 許文沛 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721410 | 3300 | 二等 |
58 | 張嚴斤 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721414 | 3300 | 二等 |
59 | 張錕炫 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721415 | 3300 | 二等 |
60 | 李博文 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721419 | 3300 | 二等 |
61 | 王晨旭 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721503 | 3300 | 二等 |
62 | 王晗旭 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721504 | 3300 | 二等 |
63 | 劉沖 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721509 | 3300 | 二等 |
64 | 朱道瑞 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721512 | 3300 | 二等 |
65 | 李權威 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721517 | 3300 | 二等 |
66 | 周世聰 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721520 | 3300 | 二等 |
67 | 柴澤宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721523 | 3300 | 二等 |
68 | 崔子鍵 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721526 | 3300 | 二等 |
69 | 王琳 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821203 | 3300 | 二等 |
70 | 張耿 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821212 | 3300 | 二等 |
71 | 常思源 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821226 | 3300 | 二等 |
72 | 馬駿 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821302 | 3300 | 二等 |
73 | 韋明琦 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821307 | 3300 | 二等 |
74 | 邢楊 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821313 | 3300 | 二等 |
75 | 張策 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821315 | 3300 | 二等 |
76 | 焦鴻濤 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821329 | 3300 | 二等 |
77 | 蔣京洲 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821330 | 3300 | 二等 |
78 | 馬漓原 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821401 | 3300 | 二等 |
79 | 呂家露 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821409 | 3300 | 二等 |
80 | 李雯 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821418 | 3300 | 二等 |
81 | 魏鑫輝 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821430 | 3300 | 二等 |
82 | 仇昊 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018215 | 201821501 | 3300 | 二等 |
83 | 劉慧林 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018215 | 201821505 | 3300 | 二等 |
84 | 陳微明 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018215 | 201821520 | 3300 | 二等 |
85 | 孟天欣 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822420 | 3300 | 二等 |
86 | 王韞輝 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018225 | 201822504 | 3300 | 二等 |
87 | 呂軼博 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018225 | 201822510 | 3301 | 二等 |
88 | 苗純洋 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018225 | 201822520 | 3300 | 二等 |
89 | 魏詩穎 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018225 | 201822530 | 3300 | 二等 |
90 | 鄒昊非 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018226 | 201822619 | 3300 | 二等 |
91 | 劉倩 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822703 | 3300 | 二等 |
92 | 閆璐迪 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822705 | 3300 | 二等 |
93 | 冷飛 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822708 | 3300 | 二等 |
94 | 杜浩然 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822714 | 3300 | 二等 |
95 | 桑達 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822724 | 3300 | 二等 |
96 | 馬澳強 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822801 | 3300 | 二等 |
97 | 馬嘉鑫 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822802 | 3300 | 二等 |
98 | 孔誌輝 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822804 | 3300 | 二等 |
99 | 任浩群 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822807 | 3300 | 二等 |
100 | 張舒文 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822812 | 3300 | 二等 |
101 | 姚龍吉 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822819 | 3300 | 二等 |
102 | 丁晟軒 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822901 | 3300 | 二等 |
103 | 劉雅妮 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822909 | 3300 | 二等 |
104 | 劉旭陽 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822911 | 3300 | 二等 |
105 | 安誌甲 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822913 | 3300 | 二等 |
106 | 宋新宇 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822915 | 3300 | 二等 |
107 | 黃博宇 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822930 | 3300 | 二等 |
108 | 王 淞 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823003 | 3300 | 二等 |
109 | 王宇凡 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823004 | 3300 | 二等 |
110 | 劉 傑 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823009 | 3300 | 二等 |
111 | 李俊祥 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823014 | 3300 | 二等 |
112 | 楊馨月 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823017 | 3300 | 二等 |
113 | 屈和平 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823018 | 3300 | 二等 |
114 | 範冰冰 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823019 | 3300 | 二等 |
115 | 郇 濤 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823020 | 3300 | 二等 |
116 | 姜浩言 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823022 | 3300 | 二等 |
117 | 趙子瑤 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823023 | 3300 | 二等 |
118 | 劉禹新 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823105 | 3300 | 二等 |
119 | 劉祖堅 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823106 | 3300 | 二等 |
120 | 吉思博 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823107 | 3300 | 二等 |
121 | 張清晨 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823113 | 3300 | 二等 |
122 | 孟祥驥 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823118 | 3300 | 二等 |
123 | 康 寧 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823122 | 3300 | 二等 |
124 | 薛雨涵 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823129 | 3300 | 二等 |
125 | 濮金金 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018231 | 201823130 | 3300 | 二等 |
126 | 賈海朋 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019227 | 201922725 | 3300 | 二等 |
127 | 馬琳 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019228 | 201922801 | 3300 | 二等 |
128 | 馬勇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019228 | 201922803 | 3300 | 二等 |
129 | 王振羽 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922904 | 3300 | 二等 |
130 | 呂躍龍 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922910 | 3300 | 二等 |
131 | 閆宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922911 | 3300 | 二等 |
132 | 張彬 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922915 | 3300 | 二等 |
133 | 楊浩宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922921 | 3300 | 二等 |
134 | 朱子曄 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019230 | 201923015 | 3300 | 二等 |
135 | 朱鳳臻 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923106 | 3300 | 二等 |
136 | 張智珂 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923109 | 3300 | 二等 |
137 | 李嘉辰 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923117 | 3300 | 二等 |
138 | 嚴凱玲 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923206 | 3300 | 二等 |
139 | 張真 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923207 | 3300 | 二等 |
140 | 邱春淼 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923217 | 3300 | 二等 |
141 | 鄭豪 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923221 | 3300 | 二等 |
142 | 姬帥政 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923223 | 3300 | 二等 |
143 | 白舒元 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923310 | 3300 | 二等 |
144 | 白景琦 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923311 | 3300 | 二等 |
145 | 孫偉業 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923313 | 3300 | 二等 |
146 | 朱永輝 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923314 | 3300 | 二等 |
147 | 李雁冰 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923318 | 3300 | 二等 |
148 | 武振乾 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923322 | 3300 | 二等 |
149 | 姚馳 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923323 | 3300 | 二等 |
150 | 郝鵬程 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923324 | 3300 | 二等 |
151 | 高瞻遠 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923326 | 3300 | 二等 |
152 | 王東陽 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019234 | 201923404 | 3300 | 二等 |
153 | 李藝帆 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019234 | 201923414 | 3300 | 二等 |
154 | 聞雯 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019234 | 201923422 | 3300 | 二等 |
155 | 王嘉冕 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923505 | 3300 | 二等 |
156 | 李誌國 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923516 | 3300 | 二等 |
157 | 段俊佳 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923519 | 3300 | 二等 |
158 | 趙學敏 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923526 | 3300 | 二等 |
159 | 徐迪 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923527 | 3300 | 二等 |
160 | 王靜文 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019236 | 201923604 | 3300 | 二等 |
161 | 李智 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019236 | 201923621 | 3300 | 二等 |
162 | 高攀舉 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019236 | 201923628 | 3300 | 二等 |
163 | 王皓男 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2019237 | 201923704 | 3300 | 二等 |
164 | 劉帥陽 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020230 | 202023008 | 3300 | 二等 |
165 | 楊宇鑫 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020230 | 202023015 | 3300 | 二等 |
166 | 嶽朝陽 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020230 | 202023018 | 3300 | 二等 |
167 | 張翰 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020231 | 202023113 | 3300 | 二等 |
168 | 李佳鑫 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020231 | 202023116 | 3300 | 二等 |
169 | 李明軒 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020231 | 202023117 | 3300 | 二等 |
170 | 林久聽 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020231 | 202023126 | 3300 | 二等 |
171 | 王嘉新 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020232 | 202023203 | 3300 | 二等 |
172 | 姚一鳴 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020232 | 202023221 | 3300 | 二等 |
173 | 譚開月 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2020233 | 202023328 | 3300 | 二等 |
174 | 馬帥 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020234 | 202023403 | 3300 | 二等 |
175 | 張乃元 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020234 | 202023412 | 3300 | 二等 |
176 | 原野 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020234 | 202023426 | 3300 | 二等 |
177 | 王璽媛 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020235 | 202023502 | 3300 | 二等 |
178 | 王仁傑 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020235 | 202023503 | 3300 | 二等 |
179 | 石錦軒 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020235 | 202023505 | 3300 | 二等 |
180 | 李斐然 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020235 | 202023514 | 3300 | 二等 |
181 | 豆璐凱 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2020235 | 202023515 | 3300 | 二等 |
182 | 張甜甜 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020236 | 202023612 | 3300 | 二等 |
183 | 李紫陽 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020236 | 202023615 | 3300 | 二等 |
184 | 才軼渤 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023702 | 3300 | 二等 |
185 | 任瓊 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023708 | 3300 | 二等 |
186 | 許陽 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023712 | 3300 | 二等 |
187 | 趙禹翰 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023723 | 3300 | 二等 |
188 | 崔澤基 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023728 | 3300 | 二等 |
189 | 焦永鑫 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2020237 | 202023729 | 3300 | 二等 |
190 | 丁坤 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023801 | 3300 | 二等 |
191 | 王運航 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023802 | 3300 | 二等 |
192 | 包雨辰 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023804 | 3300 | 二等 |
193 | 孫璽鵬 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023808 | 3300 | 二等 |
194 | 閆府新 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023812 | 3300 | 二等 |
195 | 李雷 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023815 | 3300 | 二等 |
196 | 蔡傲冰 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020238 | 202023830 | 3300 | 二等 |
197 | 張雪峰 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020239 | 202023912 | 3300 | 二等 |
198 | 李旻昊 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020239 | 202023916 | 3300 | 二等 |
199 | 李春易 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020239 | 202023917 | 3300 | 二等 |
200 | 黑詩穎 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2020239 | 202023928 | 3300 | 二等 |
201 | 王舒桐 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024002 | 3300 | 二等 |
202 | 王立偉 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024003 | 3300 | 二等 |
203 | 王梓潼 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024004 | 3300 | 二等 |
204 | 王爽 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024005 | 3300 | 二等 |
205 | 劉宇恒 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024007 | 3300 | 二等 |
206 | 張毅成 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024010 | 3300 | 二等 |
207 | 張博宇 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024011 | 3300 | 二等 |
208 | 李宗霖 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024012 | 3300 | 二等 |
209 | 楊鎮豪 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024015 | 3300 | 二等 |
210 | 遠帥 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024016 | 3300 | 二等 |
211 | 董國政 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024025 | 3300 | 二等 |
212 | 謝一鳴 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024026 | 3300 | 二等 |
213 | 路研碩 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020240 | 202024027 | 3300 | 二等 |
214 | 王宇軒 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024103 | 3300 | 二等 |
215 | 田華權 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024108 | 3300 | 二等 |
216 | 白佳寧 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024109 | 3300 | 二等 |
217 | 劉雪淙 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024110 | 3300 | 二等 |
218 | 張一凡 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024111 | 3300 | 二等 |
219 | 錢婉婷 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024123 | 3300 | 二等 |
220 | 曹展碩 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024124 | 3300 | 二等 |
221 | 曹蓉蓉 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2020241 | 202024125 | 3300 | 二等 |
222 | 劉灌鋒 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721211 | 2300 | 三等 |
223 | 邢艷凱 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721213 | 2300 | 三等 |
224 | 楊皓 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721219 | 2300 | 三等 |
225 | 姜川 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721225 | 2300 | 三等 |
226 | 劉昊宇 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721406 | 2300 | 三等 |
227 | 朱銳萌 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721407 | 2300 | 三等 |
228 | 何依繁 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721411 | 2300 | 三等 |
229 | 馮詩雪 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821308 | 2300 | 三等 |
230 | 陳鑫輝 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821322 | 2300 | 三等 |
