熊猫体育2020至2021學年國家勵誌獎學金公示時間為10月5日至10月9日,公示時間為5個工作日🕴🏼,公示期間如有問題請撥打資助老師(張老師18623705588)電話⚡️🐽,或直接將相關意見發送至郵箱1260868316@qq.com。
2020-2021年度國家勵誌獎學金匯總表 |
熊猫(蓋章): | 熊猫体育 | | 日期👨🦲:2019年9月25日 |
序號 | 姓名 | 性別 | 熊猫 | 專業 | 班級 | 學號 | 發放金額 | 備註 |
1 | 楊皓 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721219 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
2 | 孟翔宇 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721222 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
3 | 範如嫣 | 女 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017212 | 201721223 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
4 | 朱春露 | 女 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721310 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
5 | 汪軒宇 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017213 | 201721321 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
6 | 何依繁 | 女 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017214 | 201721411 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
7 | 柴澤宇 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721523 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
8 | 李若辰 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2017215 | 201721524 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
9 | 王琳 | 女 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821203 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
10 | 常思源 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018212 | 201821226 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
11 | 邢楊 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018213 | 201821313 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
12 | 王哲 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2018214 | 201821404 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
13 | 許航 | 男 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822410 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
14 | 楊天翔 | 男 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2018224 | 201822418 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
15 | 徐犇 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018226 | 201822625 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
16 | 閆璐迪 | 女 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822705 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
17 | 冷飛 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822708 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
18 | 李若辰 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822712 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
19 | 杜浩然 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2018227 | 201822714 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
20 | 馬嘉鑫 | 女 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018228 | 201822802 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
21 | 劉雅妮 | 女 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2018229 | 201822909 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
22 | 王宇凡 | 女 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823004 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
23 | 範冰冰 | 女 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823019 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
24 | 郇濤 | 女 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823020 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
25 | 趙子瑤 | 女 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2018230 | 201823023 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
26 | 王振羽 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922904 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
27 | 張彬 | 男 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019229 | 201922915 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
28 | 朱子曄 | 女 | 熊猫体育 | 土木工程(中外合作辦學) | 2019230 | 201923015 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
29 | 朱鳳臻 | 女 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923106 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
30 | 李亞莉 | 女 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923116 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
31 | 李嘉辰 | 男 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923117 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
32 | 蔡冰潔 | 女 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019231 | 201923129 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
33 | 張真 | 女 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923207 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
34 | 明潔 | 女 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019232 | 201923220 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
35 | 郝鵬程 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019233 | 201923324 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
36 | 包豐碩 | 男 | 熊猫体育 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 2019234 | 201923406 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
37 | 李誌國 | 男 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923516 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
38 | 趙學敏 | 女 | 熊猫体育 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 2019235 | 201923526 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
39 | 李智 | 男 | 熊猫体育 | 測繪工程(中外合作辦學) | 2019236 | 201923621 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
40 | 曾令儉 | 男 | 熊猫体育 | 建築學(中外合作辦學) | 2019237 | 201923728 | 5000 | 國家勵誌獎學金 |
總計 | 40人 | | | | | | 200000 | |
製表人:張晨心 聯系方式🧓🏿:18623705588 |
審核人:賈振亮 聯系方式: 18695908056 |