華北水利水電大學家庭經濟困難學生(老生)認定匯總表
熊猫:熊猫体育 (蓋章)
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 生源類別(城鎮/農村) | 經濟測評得分(X) | 民主評議得分(Y) | 總分 M =(X+Y) | 熊猫認定等級 | 備註 |
4 | 吳春親 | 201721412 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 38 | 40 | 78 | 特別困難 | |
5 | 顧軼鉻 | 201721525 | 土木工程(中外合辦) | 農村 | 40 | 38 | 78 | 特別困難 | |
6 | 鄒昊非 | 201822619 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 38 | 40 | 78 | 特別困難 | |
7 | 陳洋陽 | 201721325 | 土木工程(中外合辦) | 農村 | 36 | 40 | 76 | 特別困難 | |
8 | 賈東洋 | 201721524 | 土木工程(中外合辦) | 農村 | 38 | 38 | 76 | 特別困難 | |
9 | 姜浩言 | 201823022 | 建築學(中外合作辦學) | 農村 | 42 | 34 | 76 | 特別困難 | |
10 | 張舒文 | 201822812 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 農村 | 39 | 36 | 75 | 特別困難 | |
11 | 張培宇 | 201721314 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 36 | 38 | 74 | 特別困難 | 建檔立卡 |
12 | 王錦濤 | 201821304 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 34 | 38 | 72 | 特別困難 | |
13 | 楊馨月 | 201823017 | 建築學(中外合作辦學) | 城鎮 | 36 | 36 | 72 | 特別困難 | |
14 | 宋澤瑢 | 201620816 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 33 | 38 | 71 | 特別困難 | |
15 | 張振江 | 201821316 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 41 | 40 | 71 | 特別困難 | |
16 | 陳家瑞 | 201721519 | 土木工程(中外合辦) | 農村 | 32 | 38 | 70 | 特別困難 | |
17 | 張鑫 | 201821412 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 27 | 35 | 63 | 特別困難 | 建檔立卡 |
18 | 王世豪 | 201620603 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 特別困難 | 建檔立卡 |
19 | 陳宇恒 | 201620922 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 31 | 38 | 69 | 比較困難 | |
20 | 丁飛宇 | 201721401 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 28 | 40 | 68 | 比較困難 | |
21 | 張潤 | 201821512 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 33 | 35 | 68 | 比較困難 | |
22 | 劉沖 | 201721509 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 30 | 38 | 68 | 比較困難 | |
23 | 寇克雄 | 201822725 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 34 | 34 | 68 | 比較困難 | |
24 | 丁晟軒 | 201822901 | 給排水科學與工程 | 城鎮 | 30 | 38 | 68 | 比較困難 | |
25 | 劉爽 | 201721510 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 30 | 36 | 66 | 比較困難 | |
26 | 蔡 偉 | 201823128 | 建築學 | 農村 | 30 | 36 | 66 | 比較困難 | |
27 | 盧皓軒 | 201721206 | 土木工程(合作辦學) | 農村 | 27 | 38 | 65 | 比較困難 | |
28 | 李帥 | 201821319 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 33 | 40 | 65 | 比較困難 | |
29 | 康 寧 | 201823122 | 建築學(中外合作辦學) | 農村 | 29 | 36 | 65 | 比較困難 | |
30 | 李銘 | 201620716 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 26 | 38 | 64 | 比較困難 | |
31 | 李帥龍 | 201822711 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 30 | 34 | 64 | 比較困難 | |
32 | 範冰冰 | 201823019 | 建築學(中外合作辦學) | 城鎮 | 30 | 34 | 64 | 比較困難 | |
33 | 郭肖天 | 201620924 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 25 | 38 | 63 | 比較困難 | |
34 | 朱春露 | 201721310 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 25 | 38 | 63 | 比較困難 | |
35 | 閆鴻揚 | 201821209 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 27 | 36 | 63 | 比較困難 | |
36 | 薛雨涵 | 201823129 | 建築學 | 城鎮 | 27 | 36 | 63 | 比較困難 | |
37 | 李凱 | 201721319 | 土木工程(合作辦學) | 農村 | 24 | 38 | 62 | 比較困難 | |
38 | 趙子琦 | 201620624 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 25 | 36 | 61 | 比較困難 | |
39 | 楊磊 | 201721320 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 25 | 36 | 61 | 比較困難 | |
40 | 朱道瑞 | 201721512 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 23 | 38 | 61 | 比較困難 | |
41 | 楊傑 | 201721218 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 22 | 38 | 60 | 比較困難 | |
42 | 汪軒宇 | 201721321 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 22 | 38 | 60 | 比較困難 | |
43 | 崔子鍵 | 201721526 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 24 | 36 | 60 | 比較困難 | |
44 | 李浩楠 | 201822917 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 農村 | 20 | 40 | 60 | 比較困難 | |
45 | 劉祖堅 | 201823106 | 建築學(中外合作辦學) | 農村 | 22 | 38 | 60 | 比較困難 | |
46 | 周世聰 | 201721520 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 10 | 38 | 60 | 比較困難 | |
47 | 王賽楠 | 201620604 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 25 | 34 | 59 | 一般困難 | |
48 | 趙子瑤 | 201823023 | 建築學 | 城鎮 | 25 | 34 | 59 | 一般困難 | |
49 | 範如嫣 | 201721223 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
50 | 陳哲 | 201721324 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
51 | 王海亮 | 201821306 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
52 | 劉雅妮 | 201822909 | 給排水科學與工程 | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
53 | 吉思博 | 201823107 | 建築學(中外合作辦學) | 城鎮 | 20 | 38 | 58 | 一般困難 | |
54 | 孔維沛雯 | 201620701 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
55 | 李雯 | 201821418 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 22 | 35 | 57 | 一般困難 | |
56 | 王奎忌 | 201822405 | 測繪工程(中外合作辦學) | 農村 | 19 | 38 | 57 | 一般困難 | |
57 | 羅善清 | 201822421 | 測繪工程 | 城鎮 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
58 | 徐傳龍 | 201822722 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
59 | 劉 傑 | 201823009 | 建築學 | 城鎮 | 23 | 34 | 57 | 一般困難 | |
60 | 張廣龍 | 201822710 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 18 | 38 | 56 | 一般困難 | |
61 | 李超 | 201721217 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 18 | 38 | 56 | 一般困難 | |
62 | 崔子健 | 201822726 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 25 | 31 | 56 | 一般困難 | |
63 | 張政 | 201620715 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 19 | 36 | 55 | 一般困難 | |
64 | 邢艷凱 | 201721213 | 土木工程(合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
65 | 姜川 | 201721225 | 土木工程(合作辦學) | 城鎮 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
66 | 趙航 | 201721226 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
67 | 徐銀鵬 | 201721328 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 19 | 36 | 55 | 一般困難 | |
68 | 許文沛 | 201721410 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 40 | 55 | 一般困難 | |
69 | 何依繁 | 201721411 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
70 | 張錕炫 | 201721413 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
71 | 李權威 | 201721517 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 38 | 55 | 一般困難 | |
72 | 陳熙 | 201821321 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 27 | 38 | 55 | 一般困難 | |
73 | 何曉龍 | 201821210 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
74 | 韓雲州 | 201822727 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
75 | 魏延 | 201822730 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 20 | 34 | 54 | 一般困難 | |
76 | 劉欣偉 | 201721405 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
77 | 王晨旭 | 201721503 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
78 | 柴澤宇 | 201721523 | 土木工程(中外合辦) | 城鎮 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
79 | 常昊 | 201721527 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 17 | 36 | 53 | 一般困難 | |
80 | 張策 | 201821315 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
81 | 焦鴻濤 | 201821329 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
82 | 王哲 | 201821404 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 16 | 37 | 53 | 一般困難 | |
83 | 李淩雲 | 201821514 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 17 | 36 | 53 | 一般困難 | |
84 | 趙 虎 | 201822924 | 給排水科學與工程 | 農村 | 15 | 38 | 53 | 一般困難 | |
85 | 於洋 | 201620801 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 18 | 34 | 52 | 一般困難 | |
86 | 張嚴斤 | 201721414 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 14 | 38 | 52 | 一般困難 | |
87 | 李俊祥 | 201823014 | 建築學(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 37 | 52 | 一般困難 | |
88 | 王鑫 | 201620608 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
89 | 荊思翔 | 201620623 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
90 | 張彬 | 201620714 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
91 | 戶方悅 | 201620802 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 13 | 38 | 51 | 一般困難 | |
92 | 呂家露 | 201821409 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 13 | 38 | 51 | 一般困難 | |
93 | 陳孜輝 | 201821519 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 18 | 33 | 51 | 一般困難 | |
94 | 夢天欣 | 201822420 | 測繪工程 | 城鎮 | 15 | 36 | 51 | 一般困難 | |
95 | 侯雲崢 | 201721224 | 土木工程(合作辦學) | 城鎮 | 12 | 38 | 50 | 一般困難 | |
96 | 蔣京洲 | 201821330 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 40 | 50 | 一般困難 | |
97 | 王雨正 | 201822606 | 能源與動力(中外合作辦學) | 城鎮 | 23 | 27 | 50 | 一般困難 | |
98 | 安誌甲 | 201822913 | 給排水科學與工程 | 農村 | 12 | 38 | 50 | 一般困難 | |
99 | 黃博宇 | 201822930 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 12 | 38 | 50 | 一般困難 | |
100 | 王浩毅 | 201620609 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
101 | 趙誌鵬 | 201620625 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
102 | 孫永凱 | 201620707 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
103 | 黑雲朋 | 201620827 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
104 | 蘇一帆 | 201821216 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 13 | 36 | 49 | 一般困難 | |
105 | 樊瀟宇 | 201821429 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 13 | 36 | 49 | 一般困難 | |
106 | 王宇凡 | 201823004 | 建築學 | 城鎮 | 15 | 34 | 49 | 一般困難 | |
107 | 時維浩 | 201620823 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
108 | 王耘梓 | 201620906 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
109 | 孫明鍇 | 201620915 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
110 | 周保鑫 | 201620923 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
111 | 黑斯鈺 | 201821528 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
112 | 王韞輝 | 201822504 | 測繪工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
113 | 徐犇 | 201822625 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
114 | 宋新宇 | 201822915 | 給排水科學與工程 | 城鎮 | 10 | 38 | 48 | 一般困難 | |
115 | 王 淞 | 201823003 | 建築學(中外合作辦學) | 農村 | 14 | 34 | 48 | 一般困難 | |
116 | 李宛強 | 201620717 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
117 | 李士浩 | 201620719 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
118 | 胡雲龍 | 201620721 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
119 | 高自威 | 201620727 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
120 | 王偉 | 201620805 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
121 | 程琦 | 201620926 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
122 | 秦常達 | 201821222 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
123 | 常思源 | 201821226 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
124 | 馬駿 | 201821302 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 8 | 38 | 46 | 一般困難 | |
125 | 仇昊 | 201821501 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
126 | 魏詩穎 | 201822530 | 測繪工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 8 | 38 | 46 | 一般困難 | |
127 | 桑達 | 201822724 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
128 | 馬嘉鑫 | 201822802 | 給排水科學與工程 | 城鎮 | 10 | 36 | 46 | 一般困難 | |
129 | 屈和平 | 201823018 | 建築學(中外合作辦學) | 城鎮 | 12 | 34 | 46 | 一般困難 | |
130 | 張清晨 | 201823113 | 建築學 | 城鎮 | 12 | 34 | 46 | 一般困難 | |
131 | 趙庭浩 | 201620626 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 15 | 30 | 45 | 一般困難 | |
132 | 郭棟才 | 201620627 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 35 | 45 | 一般困難 | |
133 | 朱任賢 | 201721408 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 7 | 38 | 45 | 一般困難 | |
134 | 邢楊 | 201821313 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 7 | 38 | 45 | 一般困難 | |
135 | 陳鑫輝 | 201821322 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 7 | 38 | 45 | 一般困難 | |
136 | 董鈺龍 | 201822831 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 35 | 45 | 一般困難 | |
137 | 李少安 | 201620620 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
138 | 李翔 | 201620718 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 8 | 36 | 44 | 一般困難 | |
139 | 王騰飛 | 201620804 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
140 | 朱琪鈺 | 201620813 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
141 | 王建翎 | 201721302 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 8 | 36 | 44 | 一般困難 | |
142 | 趙盼盼 | 201821221 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 8 | 36 | 44 | 一般困難 | |
143 | 劉倩 | 201822703 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
144 | 冷飛 | 201822708 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
145 | 豆曉宇 | 201822715 | 能源與動力工程 | 城鎮 | 10 | 34 | 44 | 一般困難 | |
146 | 孔誌輝 | 201822804 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 農村 | 7 | 37 | 44 | 一般困難 | |
147 | 孟祥驥 | 201823118 | 建築學 | 農村 | 15 | 29 | 44 | 一般困難 | |
148 | 郭樂園 | 201620628 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 10 | 33 | 43 | 一般困難 | |
149 | 韓旭 | 201620630 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 10 | 33 | 43 | 一般困難 | |
150 | 楊皓 | 201721219 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 5 | 38 | 43 | 一般困難 | |
151 | 王琳 | 201821203 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
152 | 馮詩雪 | 201821308 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 5 | 38 | 43 | 一般困難 | |
153 | 劉慧林 | 201821505 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 5 | 38 | 43 | 一般困難 | |
154 | 陳微明 | 201821520 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
155 | 陳佳宜 | 201822620 | 能源與動力工程 | 農村 | 5 | 38 | 43 | 一般困難 | |
156 | 閆璐迪 | 201822705 | 能源與動力工程 | 城鎮 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
157 | 任浩群 | 201822807 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 7 | 36 | 43 | 一般困難 | |
158 | 濮金金 | 201823130 | 建築學 | 農村 | 6 | 37 | 43 | 一般困難 | |
159 | 陳霄博 | 201721220 | 土木工程(合作辦學) | 農村 | 2 | 40 | 42 | 一般困難 | |
160 | 李坤鴻 | 201821214 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 15 | 27 | 42 | 一般困難 | |
161 | 程原 | 201821427 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 8 | 36 | 42 | 一般困難 | |
162 | 李若辰 | 201822712 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 8 | 34 | 42 | 一般困難 | |
163 | 金慧 | 201822718 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 8 | 34 | 42 | 一般困難 | |
164 | 魏鑫輝 | 201821430 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 5 | 36 | 41 | 一般困難 | |
165 | 羅文婭 | 201822717 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 農村 | 5 | 36 | 41 | 一般困難 | |
166 | 劉旭陽 | 201822911 | 給排水科學與工程(中外合作辦學) | 農村 | 7 | 34 | 41 | 一般困難 | |
167 | 劉禹新 | 201823105 | 建築學 | 城鎮 | 2 | 39 | 41 | 一般困難 | |
168 | 孫佳攀 | 201823109 | 建築學 | 城鎮 | 7 | 34 | 41 | 一般困難 | |
169 | 楊天翔 | 201822418 | 測繪工程 | 城鎮 | 5 | 36 | 41 | 一般困難 | |
170 | 王振 | 201620607 | 土木工程(中外合作辦學) | 農村 | 5 | 35 | 40 | 一般困難 | |
171 | 趙梓豪 | 201721326 | 土木工程(中外合辦) | 農村 | 2 | 38 | 40 | 一般困難 | |
172 | 陳思達 | 201821422 | 土木工程(中外合作辦學) | 城鎮 | 14 | 26 | 40 | 一般困難 | |
173 | 田夢凱 | 201822507 | 測繪工程 | 農村 | 2 | 38 | 40 | 一般困難 | |
174 | 葛睿 | 201822527 | 測繪工程(中外合作辦學) | 農村 | 2 | 38 | 40 | 一般困難 | |
一式一份 (熊猫蓋章)