附件♏️:
熊猫体育2019年下半年黨員發展對象公示名單
【共34人,女7人,少數民族1人,教師1人,花園校區34人】
(花園校區)
製表負責人(基層黨委蓋章): 聯系方式: 2019年11月6日
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 班級 學號 | 確定入黨積極分子時間 | 參加黨校 培訓時間 | 確定發展 對象時間 | 備註 |
1 | 鄭 暉 | 男 | 漢 | | 2017年11月20日 | 2017年12月 | 2019年10月28日 | 高知 |
2 | 許 航 | 男 | 漢 | 201822410 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
3 | 趙宗澳 | 男 | 漢 | 201822524 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
4 | 苗純洋 | 男 | 漢 | 201822520 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
5 | 張廣龍 | 男 | 漢 | 201822710 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
6 | 楊天翔 | 男 | 漢 | 201822418 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
7 | 楊 博 | 男 | 滿 | 201823115 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 少數民族 |
8 | 孫明暄 | 女 | 漢 | 201822912 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
9 | 袁 郡 | 男 | 漢 | 201822824 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
10 | 李俊祥 | 男 | 漢 | 201823014 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
11 | 史軒昂 | 男 | 漢 | 201822907 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
12 | 李 銘 | 男 | 漢 | 201620716 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
13 | 王賽楠 | 女 | 漢 | 201620604 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
14 | 朱琪鈺 | 男 | 漢 | 201620813 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
15 | 胡雲龍 | 男 | 漢 | 201620721 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
16 | 王耘梓 | 男 | 漢 | 201620906 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
17 | 李泳鍵 | 男 | 漢 | 201620920 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
18 | 何依繁 | 女 | 漢 | 201721411 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
19 | 李佳怡 | 女 | 漢 | 201822814 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
20 | 朱昶宇 | 男 | 漢 | 201822611 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
21 | 李權威 | 男 | 漢 | 201721517 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
22 | 張嚴斤 | 女 | 漢 | 201721414 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
23 | 侯雲崢 | 男 | 漢 | 201721224 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
24 | 李博文 | 男 | 漢 | 201721419 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
25 | 呂新昊 | 男 | 漢 | 201721309 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
26 | 常 昊 | 男 | 漢 | 201721527 | 2017年11月7日 | 2017年11月 | 2019年10月28日 | |
27 | 王建翎 | 男 | 漢 | 201721302 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | |
28 | 麻坤淼 | 女 | 漢 | 201823123 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
29 | 李若辰 | 男 | 漢 | 201822712 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | |
30 | 許 航 | 男 | 漢 | 201822612 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候補 |
31 | 崔 立 | 男 | 漢 | 201822928 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候補 |
32 | 馬士朝 | 男 | 漢 | 201721201 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | 候補 |
33 | 範如嫣 | 女 | 漢 | 201721223 | 2018年5月3日 | 2018年5月 | 2019年10月28日 | 候補 |
34 | 侯泓宇 | 男 | 漢 | 201823021 | 2018年10月25日 | 2018年11月 | 2019年10月28日 | 候補 |
本公示自2019年10月29日-2019年11月7日,凡對上述人員有意見者請及時以口頭或書面形式向校黨委組織部或熊猫黨委反映。
校黨委組織部聯系電話🫷🏽👨🏻🌾:69127017/65790500 學校黨委組織部電子信箱: zzb@ncwu.edu.cn
熊猫聯系電話👭:18637161787 熊猫電子信箱🧑🏻🦱:21760713@qq.com